Chocolate Sandwich Cookie
| Bakers Percent | Actual Percent | |||
| Pastry flour | 100 | 35 | ||
| Powdered sugar | 67 | 23 | ||
| Margarine | 57 | 20 | ||
| Water | 21 | 7.25 | ||
| Cocoa powder*** | 14 | 4.75 | ||
| Nonfat dry milk | 4 | 2 | ||
| Chocolate flavor enhancer | 1.36 | 0.47 | ||
| Baking soda | 0.9 | 0.31 | ||
| Salt | 1.33 | 0.46 | ||
| Caramel Color 602*** | 4-5 | 2 | ||
| Vanilla extract | 0.55 | 0.19 | ||
| Ammonium bicarbonate | 0.17 | 0.06 | ||
| Monocalcium phosphate | 0.17 | 0.06 | ||
| *** The Cocoa powder and caramel are related — more Cocoa less caramel — where caramel color can replace cocoa powder at the level of 1 caramel color = 2 parts Cocoa powder. | ||||








